
税理士顧問報酬
ベンチャーサポート税理士法人は、貴社のニーズに合わせてご負担を選んでいただけるように、料金体系を明確化しました。
| A . 月額顧問料 | B . 記帳代行料 | ||
|---|---|---|---|
| 15,000円 | 月次報告はなく、メールまたはお電話でのご相談のみの場合。 | 0円 | お客様で会計ソフトの入力をしていただける場合(入力方法の質問は無料) |
| 20,000円 | 月次報告はなく、年末調整、決算時のご相談のみの場合。 | 10,000円 | 月間100仕訳以内で、専用ファイルと会計帳簿を作成していただける場合。 |
| 25,000円 | 四半期に1度お会いして、ご相談の場合。 | 15,000円 | 月間100仕訳以内で、経費の判断等をお客様でしていただき、レシートを紙に貼っていただく場合。 |
| 30,000円 | 毎月お会いしてのご相談の場合。 | 20,000円 | 月間100仕訳以内で、経費の判断等をベンチャーサポートに任せ、レシート等帳票一式を一任いただく場合。 |
| 40,000円 | 従業員数が10名以上もしくは年商1億円以上で毎月お会いする場合。 | 25,000円 | 月間100仕訳以上200仕訳以内で、レシート等帳票一式を一任いただく場合。 |
| 50,000円 | 従業員数が20名以上もしくは年商3億円以上で毎月お会いする場合。 | 以下、月間100仕訳増えるごとに5,000円。 | |
C . 決算申告料 一律150,000円(消費税申告がある場合は別途3万円)
ベンチャーサポート税理士法人の報酬事例
| 1.東京都千代田区でソフトウェア開発業を営む株式会社の場合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 0人 | A.月額顧問料 | 月20,000円 | |
| 年商 | 2,000万円 | B.記帳代行料 | 0円 | |
| 会計処理 | 自社で会計ソフトで入力 | C.決算申告料 | 年150,000円 | |
| 月次訪問 | 決済時のみ訪問 | 報酬年額 | 330,000円 | |
| 2.横浜市青葉区でリフォーム業を営む株式会社の場合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 5人 | A.月額顧問料 | 月25,000円 | |
| 年商 | 10,000万円 | B.記帳代行料 | 月15,000円 | |
| 会計処理 | 専用ファイル作成 | C.決算申告料 | 年150,000円 | |
| 月次訪問 | 3ヵ月に一度訪問 | 報酬年額 | 630,000円 | |
| 3.埼玉市大宮区で健康食品の製造卸売業を営む株式会社の場合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 8人 | A.月額顧問料 | 月30,000円 | |
| 年商 | 2,000万円 | B.記帳代行料 | 月10,000円 | |
| 会計処理 | エクセル形式の簡易帳簿 | C.決算申告料 | 年150,000円 | |
| 月次訪問 | 毎月ご訪問 | 報酬年額 | 630,000円 | |
| 戻る |

















